㈜아이엠아이 대표이사: 박수종 전라북도 전주시 덕진구 가리내로 56 아이엠아이빌딩
대표메일:
gamemania@imicorp.co.kr
사업자등록번호:402-81-50705 통신판매업신고번호: 제 2002-전주덕진-0015호
사업자 정보 확인
COPYRIGHT ⓒ Teamquest All Right Reserved. PUBLISHED BY IMI Corp.
확률 안내
추첨 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
강화행운패키지 | 21% | |
탈것행운패키지 | 21% | |
보석행운패키지 | 21% | |
신기재료 | 20% | |
천명재료 | 9% | |
전설장비(2성) | 5% | |
신화장비(2성) | 1% | |
선무 | 1% | |
천명장비 | 1% |
추첨(뽑기) 이벤트 확률안내입니다.
신비보물 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
외형조각류 | 30% | |
신기재료 패키지 | 27% | |
신비 스크롤 | 25% | |
조각류 | 14% | |
단약류 | 3% | |
장비류 | 1% |
월/목 노출되는 신비보물이벤트 확률안내입니다.
랜덤박스 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
통용선무조각 | 36.12% | |
조각 | 30.95% | |
랜덤박스 쿠폰 | 25.80% | |
조각-선무장비 | 4.54% | |
단약 | 2.06% | |
선무장비 | 0.52% | |
완성품 | 0.01% |
금요일 노출되는 랜덤박스 이벤트 확률표입니다.
대길점괘 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
공통조각 | 38.07% | |
의상조각 | 27.21% | |
대길점괘 | 27.20% | |
각성천서조각 | 4.79% | |
단약 | 2.18% | |
각성천서 | 0.54% | |
완성품 | 0.01% |
수/토/일 노출되는 대길점괘 이벤트 확률표입니다.
알깨기 축제 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
통용법보조각 | 40.27% | |
행운금망치 | 28.77% | |
조각 | 23.01% | |
조각-법보장비 | 5.06% | |
단약 | 2.30% | |
법보장비 | 0.58% | |
완성품 | 0.01% |
화요일 노출되는 알깨기축제 이벤트 확률표입니다.
캡슐추첨 | 아이템 명 | 확률 |
---|---|---|
통용풍행주광조각 | 56.53% | |
조각 | 32.31% | |
조각-족적장비 | 7.11% | |
단약 | 3.23% | |
족적장비 | 0.81% | |
완성품 | 0.01% |
월/목 노출되는 캡슐추첨이벤트의 확률표입니다.